Прайс-лист медицинских услуг врача-гинеколога на 2019 год
скачать прайс-лист
-
Прием врача гинеколога
№ | Наименование услуг | Цена |
1.1. | Первичный прием врача-гинеколога (сбор жалоб, анамнеза и пожеланий пациента, гинекологический осмотр, взятие мазка на флору/цитологию, установка предварительного диагноза, назначение обследования, подбор вида контрацепции и рекомендации по лечению) | 1000 |
1.2. | Повторный прием врача-гинеколога – в течении месяца с гинекологическим осмотром (изучение динамики, оценка результатов обследования, определение схемы лечения или ее коррекция, гинекологический осмотр). | 800 |
1.3. | Повторный прием врача-гинеколога – в течении месяца без гинекологического осмотра (изучение динамики, оценка результатов обследования, коррекция схемы лечения). | 500 |
1.4. | Примечание: Кольпоскопия, лабораторное исследование взятого материала, прочие исследования и процедуры оплачивается отдельно. |
-
Лечебно-диагностические и профилактические услуги
№ | Наименование услуг | Цена |
2.1. | Инструментальные исследования: | — |
2.1.1. | Расширенная видеокольпоскопия (с представлением снимка) | 1500 |
2.1.1. | Кольпоскопия простая | 500 |
2.1.2. | Осмотр ш/м с зеркалами –
входит в стоимость осмотра врача |
0 |
2.2. | Ультразвуковые исследования | — |
2.2.1. | УЗИ матки и придатков — трансабдоминальное | 800 |
2.2.2. | УЗИ матки и придатков — трансвагинальное | 1200 |
2.2.3. | УЗИ плода в 1 триместре беременности | 1200 |
2.2.5. | УЗИ плода во 2 и 3 триместре беременности | 1500 |
2.3. | Контрацепция | — |
2.3.1. | Подбор вида контрацепции – входит в стоимость осмотра врача | 0 |
2.3.1. | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 2000 |
2.3.2. | Удаление ВМС (1 категории сложности) | 1000 |
2.3.3. | Удаление ВМС (инструментальное — 2 категории сложности) | 1500 |
2.4. | Забор материала для гистологического исследования (без стоимости обезболивания) | — |
2.4.1. | Биопсия шейки матки – обычным методом (взятие) | 500 |
2.4.2 | Биопсия шейки матки – радиоволновым методом (взятие) | 1000 |
2.4.3. | Аспирационная биопсия (взятие) | 500 |
2.4.4. | Диагностическое выскабливание полости матки | 2000 |
2.4.5. | Выскабливание цервикального канала | 2000 |
2.4.6. | Стоимость гистологического исследования | 1000 |
2.4.7. | Стоимость взятия мазка на флору и онкоцитологию — входит в стоимость осмотра врача | 0 |
№ | Наименование услуг | Цена |
2.4.8. | Стоимость исследования мазка на флору | 250 |
2.4.9. | Стоимость исследования мазка на онкоцитологию | 400 |
2.4.10. | Выскабливание полости матки под местным обезболиванием (со стоимостью обезболивания.) | 5000 |
2.5. | Манипуляции и процедуры | — |
2.5.1. | Введение лекарственных влагалищных тампонов (без стоимости медикамента) | 200 |
2.5.2. | Лечебная ванночка с лекарственным препаратом (без стоимости медикамента) | 300 |
2.5.3. | Внутримышечные и подкожные инъекции (без стоимости медикамента) | 50 |
2.5.4. | Внутривенные инъекции (без стоимости медикамента) | 100 |
2.5.5. | Капельница (без стоимости медикамента) | 300 |
2.5.6. | Аутогемотерапия (1 процедура) | 300 |
2.6. | Обезболивание | — |
2.6.1. | Местная инфильтрационная анестезия | 500 |
2.6.2. | Аппликационная анестезия | 500 |
2.6.3. | Тотальная внутривенная анестезия | 5000 |
2.6.4. | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 10000 |
-
Виды лечения гинекологических заболеваний
№ | Наименование услуг | Цена |
3.1. | Лечение эрозии шейки матки | — |
3.1.1. | Радиокоагуляция эрозии ш/м (со стоимостью местного обезболивания) | 3000 |
3.1.2. | Радиоэксцизияэрозии ш/м (со стоимостью местного обезболивания) | 4000 |
3.1.3. | Радиоконизация эрозии ш/м (со стоимостью местного обезболивания) | 4000 |
3.1.4. | Лечение эрозии шейки матки препаратом «Солковагин» — 1 процедура | 500 |
3.2. | Восстановление проходимости цервикального канала (без стоимости обезболивания) | — |
3.2.1. | Вскрытие кист/удаление полипа ш/м и выскабливание цервикального канала | 3000 |
3.3. | Лечение бартолинита(без стоимости обезболивания) | — |
3.3.1. | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 5000 |
3.3.2. | Марсупиализация кисты бартолиновой железы | 8000 |
3.3.3. | Удаление кисты бартолиновой железы | 10000 |
3.4. | Удаление кандилом вульвы и влагалища (со стоимостью местного обезболивания) | — |
3.4.1. | Удаление кондилом радиоволновым методом – 1 шт. до 0,5 см | 700 |
3.4.2. | Удаление кондилом радиоволновым методом – 1 шт. более 0,5 см | 1000 |
3.4.3. | Удаление кондилом препаратом «Солкодерм» 1 шт. до 0,5 см — 1 сеанс | 500 |
3.4.3. | Удаление кондилом препаратом «Солкодерм» 1 шт. более 0,5 см — 1 сеанс | 800 |
3.5. | Вскрытие гематокольпоса(со стоимостью местного обезболивания) | 1000 |
3.6. | Мини инвазивная перинеопластика с использованием нитей Long — Litt(стоимость 1 нити – 10 т.р., стоимость работы врача 15-20 т.р., стоимость общ обезбол– 5-10т.р.) | от 35.000 |
-
Интимная хирургия
№ | Наименование услуг | Цена |
4.1. | Хирургическая дефлорация (без стоимости обезболивания) | 5.000 |
4.3. | Устранение послеродовых разрывов и рубцов (без стоимости обезболивания) | 20.000 |
4.4. | Пластика половых губ — лабиопластика(без стоимости обезболивания) | |
4.4.1. | – 1 категория сложности | 20.000 |
4.4.2. | – 2 категория сложности (в зависимости от сложности) | от 30.000 |
4.5. | Пластика влагалища (без стоимости обезболивания) | |
4.5.1. | — передняя кольпоррафия | 30.000 |
4.5.2 | — задняя кольпоррафия | 30.000 |
4.5.3. | — ппередняя и задняя кольпоррафия | 50.000 |
4.6. | Контурная инъекционная интимная пластика (средняя стоимость лекарственного обеспечения и расходных материалов процедуры — от 10000 до 30000 р., средняя стоимость работы врача – от 3000 до 10000 р.) – конечная стоимость определяется индивидуально. | 20.000 — 25.000 |
№ | Наименование услуг | Цена |
4.6.1. | Увеличение объема половых губ и их коррекция | от 15.000 |
4.6.2. | Увеличение точки G | от 15.000 |
4.6.3. | Увеличение клитора | от 15.000 |
4.6.4. | Сужение влагалища | от 25.000 |
4.6.5. | Программа «ИНТИМНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ» (Биоревитализациягиалуроновой кислотой + плазмолифтинг + интимный филинг) в зависимости от стоимости медикамента | 20.000 – 30.000 |
4.7. | Интимное лазерное омоложения (1 процедура) | 10.000 |
4.8. | Лечение стрессового недержания мочи путем введения филлеров (в зависимости от объема и стоимости филлера) | 25.000 |
-
Физиотерапевтические процедуры
№ | Наименование услуг | Цена |
5.1 | Магнито-лазерная терапия (1 процедура) | 400 |
5.2 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 300 |